Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
CATALOGUE Máy mài LIH TAIWAN
Liên hệ
- Thương hiệu: Lih-TAIWAN
- Sản phẩm:
- Máy mài khuôn khí nén 3mm
- Máy mài khuôn khí nén 6mm
- Máy mài góc khí nén mini
- Máy mài Turbo Lapper
- Máy mài Swing-Track
- Catalogue#2
■ Máy mài khuôn khí nén 3mm
Sản phẩm | Ảnh | Số vòng Max(rpm) | Áp xuất khí | Đầu kẹp (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng |
AG-3MA6 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 16W×228L | 206 (g) | |
AG-3MA5 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 19W×166L | 125 (g) | |
AG-3MA4 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×150L | 112 (g) | |
AG-3MA3 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×135L | 121 (g) | |
AIR-3M | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 | 17W×145L | 132 (g) | |
AIR-4G | 80,000 | 90 (psi) | Ø3 | 17W×159L | 169 (g) | |
AIR-8G | 80,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.38 | 18W×154L | 168 (g) | |
GT-A260 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 | 17W×155L | 169 (g) | |
ARA-380 | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 | 20W×151L | 158 (g) | |
MSA-3BSA | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 | 17W×143L | 130 (g) | |
AIR-810 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 29W×158L | 190 (g) | |
FX-3.0 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 | 20W×155L | 176 (g) | |
GT-A380 | 80,000 | 90 (psi) | Ø3 | 18W×165L | 183 (g) | |
AG-3M1 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 16W×150L | 110 (g) | |
AG-3M2 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 16W×150L | 110 (g) | |
AIR-828 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×150L | 112 (g) | |
AIR-825 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×150L | 82 (g) | |
AR-992A | 70,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×135L | 121 (g) | |
AIR-586 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 19W×166L | 125 (g) | |
AIR-586A | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 22W×180L | 120 (g) | |
NAK-180 | 65,000 | 90 (psi) | Ø3 & 2.4 | 18W×143L | 146 (g) |
■ Máy mài khuôn khí nén 6mm
Sản phẩm | Ảnh | Số vòng Max(rpm) | Áp xuất khí | Đầu kẹp (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng |
Air-593A | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×165L | 370 (g) | |
AIR-747 | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×130L | 480 (g) | |
AIR-757 | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×260L | 670 (g) | |
AIR-767 | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×230L | 630 (g) | |
AIR-591 | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×280L | 560 (g) | |
AIR-592 | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×250L | 530 (g) | |
AIR-593 | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 34W×190L | 369 (g) | |
AR-280 | 40,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 25W×196L | 365 (g) | |
AIR-906 | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 26W×150L | 230 (g) |
■ Máy mài góc khí nén mini
Sản phẩm | Ảnh | Số vòng Max(rpm) | Áp xuất khí | Đầu kẹp (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng |
AIR-845 (45°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø30 | 30W×168L | 236 (g) | |
AIR-890 (90°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø30 | 30W×158L | 200 (g) | |
NAK-A45 (45°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 | 19W×162L | 250 (g) | |
NAK-A90 (90°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 | 19W×158L | 219 (g) | |
NAK-45 (45°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø30 | 19W×162L | 243 (g) | |
NAK-90 (90°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø30 | 19W×158L | 224 (g) | |
MAB-123A (45°) | 23,500 | 90 (psi) | Ø30 | 17×50×123L | 175 (g) | |
MAB-093A (90°) | 23,500 | 90 (psi) | Ø30 | 17×44×118L | 160 (g) | |
MAB-121A (45°) | 52,500 | 90 (psi) | Ø3 | 17×50×123L | 140 (g) | |
MAB-122A (90°) | 35,000 | 90 (psi) | Ø3 | 17×55×104L | 140 (g) | |
AIR-596 (90°) | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 32W×160L | 502 (g) | |
AIR-590 (90°) | 28,000 | 90 (psi) | Ø30 | 32W×155L | 463 (g) | |
AIR-545 (45°) | 28,000 | 90 (psi) | Ø30 | 32W×165L | 470 (g) | |
AR-6-45 (45°) | 22,500 | 90 (psi) | Ø30 | 29W×170L | 358 (g) | |
AR-6-90 (90°) | 22,500 | 90 (psi) | Ø30 | 29W×170L | 358 (g) | |
ARA-450 (45°) | 32,000 | 90 (psi) | Ø30 | 19W×162L | 250 (g) | |
ARA-900 (90°) | 32,500 | 90 (psi) | Ø30 | 19W×158L | 245 (g) | |
ARA-A450 (45°) | 32,500 | 90 (psi) | Ø3 | 19W×162L | 250 (g) | |
ARA-A900 (90°) | 32,500 | 90 (psi) | Ø3 | 19W×158L | 245 (g) |
■ Máy mài Turbo Lapper
Sản phẩm | Ảnh | Số vòng Max(rpm) | Áp xuất khí | Đầu kẹp (mm) |
Hành trình (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng |
UAR-70 | 32,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.7 | 28W×220L | 250 (g) | |
UAR-30 | 35,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3 | 28W×220L | 250 (g) | |
UAR-20 | 22,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 1.2 | 28W×220L | 250 (g) | |
TU-03 | 32,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3 | 30W×220L | 250 (g) | |
TU-06 | 22,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.6 | 30W×220L | 250 (g) | |
TU-1.2 | 22,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 1.2 | 30W×220L | 250 (g) | |
SRT-0.15 | 55,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15 | 28W×196L | 166 (g) | |
SRT-03 | 55,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3 | 28W×196L | 166 (g) | |
SRT-07 | 22,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.7 | 28W×196L | 166 (g) | |
SRT-1.2 | 15,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 1.2 | 28W×196L | 166 (g) | |
GT-A70 | 30,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.6 | 29W×220L | 200 (g) | |
AR-0.15 | 22,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.6 | 28W×208L | 190 (g) | |
AIR-8270 | 25,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.7 | 32W×180L | 196 (g) | |
AIR-8207 | 25,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.7 | 31W×188L | 219 (g) | |
AR-03/06 | 25,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3&0.6 | 32W×180L | 196 (g) | |
ARA-0.15M | 42,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.7 | 33W×220L | 258 (g) | |
AR-05 | 35,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.5 | 23W×180L | 250 (g) | |
AIR-827 | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.7 | 32W×104L | 238 (g) | |
ARA-600U | 30,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3, 0.7, 0.9, 1.2 | 29W×200L | 230 (g) | |
ARA-F2000U | 10,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 2.0 | 33W×220L | 367 (g) | |
AIR-8170 | 30,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3, 0.7, 0.9, 1.2 | 26W×217L | 194 (g) | |
AIR-817 | 32,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3, 0.7, 0.9, 1.2 | 30W×199L | 217 (g) | |
AIR-6570 | 30,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3, 0.7, 0.9, 1.2 | 29W×210L | 173 (g) | |
AIR-06-A | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.15, 0.3, 0.6 | 32W×200L | 275 (g) | |
ATU-07 | 30,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.3, 0.7, 0.9, 1.2 | 29W×208L | 204 (g) | |
TLL-05 | 35,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.5 | 23W×200L | 210 (g) |
■ Máy mài Swing-Track
Sản phẩm | Ảnh | Số vòng Max(rpm) | Áp xuất khí | Đầu kẹp (mm) |
Hành trình (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng |
Air-595A | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | – | 34W×177L | 535 (g) | |
Air-597A | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | – | 34W×215L | 480 (g) | |
Air-727 | 28,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 1 (mm) | 34W×190L | 460 (g) | |
AIR-737 | 28,000 | 90 (psi) | Phẳng | 1 (mm) | 34W×160L | 650 (g) | |
AIR-594 | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 1 (mm) | 32W×210L | 520 (g) | |
AIR-595 | 28,000 | 90 (psi) | Phẳng | 1 (mm) | 34W×187L | 573 (g) | |
AIR-597 | 28,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 1 (mm) | 32W×210L | 401 (g) | |
AR-690 | 23,500 | 90 (psi) | Phẳng | 1 (mm) | 29W×189L | 426 (g) | |
ARA-800U | 36,800 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 2 (mm) | 33W×220L | 336 (g) | |
AR-993 | 8,000 | 90 (psi) | Ø3 & 6 | 2 (mm) | 34W×205L | 460 (g) | |
AR-993N | 8,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 2 (mm) | 32W×215L | 362 (g) | |
AIR-A-988 | 35,800 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 0.5 (mm) | 25W×223L | 325 (g) | |
GIA-793 | 8,000 | 90 (psi) | Ø1 & 3 | 2 (mm) | 23W×225L | 389 (g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.