Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
TARO REN ỐNG HÃNG OSG
Liên hệ
- Thương hiệu: OSG JAPAN
-
Taro côn cùng loại:
- PT 1/16-28_PT 1/8-28
- PT 1/4-19_PT 3/8-19
- PT 1/2-14_PT 3/4-14
- PT 1″-11_PT 1″1/4-11_PT 1″1/2-11
- PT 2″-11
Loại Ren | Côn | Nominal | R1/4 |
Bước ren, Số lượng ren (mm) | 19 | Số lượng ren vát | 2.5P |
Loại vật liệu | Thép tốc độ cao | Vật liệu gia công | Thép cacbon trung bình (Hàm lượng C 0,25 – 0,45%)[○] / Thép cacbon cao (Hàm lượng C vượt quá 0,45%)[○] / Thép đúc (SC)[○] / Gang (FC)[○] / Gang dẻo (FCD)[○] / Đồng (Cu)[○] / Đồng thau (Bs)[○] / Gang đồng thau (BsC)[○] / Vật liệu nhôm cán (AL)[○] / Hợp kim nhôm đúc (AC, ADC)[○] / Hợp kim magiê đúc (MC)[○] / Đúc hợp kim kẽm (ZDC)[○] |
Tap Model | Pipe Tap | Bore Model | Lỗ xuyên / lỗ mù |
Lớp phủ | Không | Loại lớp phủ | Không phủ |
L(mm) | 62 | Độ chính xác | JIS2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.